Material | Aço ou aço inoxidável |
Tratamento de superfície | Liso, galvanizado eletricamente e galvanizado a quente |
Resistência à tração normal | 1470Mpa a 1960Mpa |
Construção | 6X7+FC, 6X7+IWS, 6X9W+FC, 6X9W+IWR, 6X19+FC, 6X19+IWS, 6X19+IWR, 8x19S+FC e assim por diante. |
Núcleo | FC, IWS, IWR, SWR, NF e SF |
Diâmetro | 1.0mm--22mm |
Padrão | GB/T 20116-2008, DIN & EIPS estão disponíveis. |
Controle de qualidade | ISO 9001 & ABS. |
Embalagem usual | 1000m, 2000m/roda de madeira, 100m/bobina, 300m, 500m/rolo |
Embalagem | roda de madeira, palete de madeira, bobina envolta em tecido de PP |
Aplicações | indústrias de mineração, carga, silvicultura e marinha, todos os tipos de elevadores, equipamentos de tração |
Aplicação
Elevadores, guindastes, guindastes de torre, guindastes de contêineres, escavadeiras, bate-estacas e fundações, perfuração - petróleo e gás, mineração, agricultura, linhas elétricas, ferrovias, fotovoltaica, cercas rodoviárias, tirolesa, teleféricos